Abbott Laboratories 3.750 11/30/2026 | 2,400,000.00 | 0.10 | $2,787,954.72 | 3.750 | 11/30/2026 | ABT |
Abbvie Inc. 2.850 5/14/2023 | 900,000.00 | 0.03 | $947,027.61 | 2.850 | 05/14/2023 | ABBV |
Abbvie Inc. 2.950 11/21/2026 | 2,650,000.00 | 0.10 | $2,890,697.38 | 2.950 | 11/21/2026 | ABBV |
Abbvie Inc. 3.200 5/14/2026 | 500,000.00 | 0.02 | $551,827.60 | 3.200 | 05/14/2026 | ABBV |
Abbvie Inc. 3.250 10/1/2022 | 300,000.00 | 0.01 | $313,818.96 | 3.250 | 10/01/2022 | ABBV |
Abbvie Inc. 3.450 3/15/2022 | 1,000,000.00 | 0.03 | $1,036,311.30 | 3.450 | 03/15/2022 | ABBV |
Abbvie Inc. 3.750 11/14/2023 | 1,200,000.00 | 0.04 | $1,310,108.28 | 3.750 | 11/14/2023 | ABBV |
Abbvie Inc. 4.050 11/21/2039 | 3,193,000.00 | 0.13 | $3,656,542.50 | 4.050 | 11/21/2039 | ABBV |
Abfc_06-he1 | 324,852.08 | 0.00 | $232,699.70 | 0.368 | 01/25/2037 | ABFC_06-H |
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline Llc 4.600 11/2/2047 | 330,000.00 | 0.01 | $405,589.80 | 4.600 | 11/02/2047 | ADNOUH |
Acrisure Llc 3.500 2/15/2027 | 413,456.57 | 0.01 | $400,462.05 | 3.656 | 02/15/2027 | ACRISU |
Adani Electricity Mumbai Ltd. 3.949 2/12/2030 | 475,000.00 | 0.01 | $465,890.97 | 3.949 | 02/12/2030 | ADANEM |
Adelphia - Century Comm Escrow | 1,975,000.00 | 0.00 | $0.00 | 0.000 | 12/31/2049 | CENTUC |
Adelphia Recovery Trust | 1.00 | 0.00 | $0.00 | 0.000 | - | ADPAJ |
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST | 63,919.34 | 0.00 | $63,759.54 | 3.671 | 04/25/2035 | ARMT_04-5 |
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST | 122,192.99 | 0.00 | $115,773.40 | 3.076 | 01/25/2036 | ARMT_05-1 |
ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST | 520,681.74 | 0.01 | $496,687.48 | 3.922 | 05/25/2036 | ARMT_06-2 |
AEP Texas Inc. 2.400 10/1/2022 | 200,000.00 | 0.00 | $207,263.48 | 2.400 | 10/01/2022 | AEP |
Aercap Ireland Capital Dac Aerca 3.500 1/15/2025 | 300,000.00 | 0.01 | $292,355.58 | 3.500 | 01/15/2025 | AER |
Aercap Ireland Capital Dac Aerca 4.500 9/15/2023 | 460,000.00 | 0.01 | $474,353.84 | 4.500 | 09/15/2023 | AER |
Aercap Ireland Capital Dac Aerca 4.625 10/15/2027 | 745,000.00 | 0.02 | $723,586.91 | 4.625 | 10/15/2027 | AER |
Aercap Ireland Capital Dac Aerca 6.500 7/15/2025 | 605,000.00 | 0.02 | $653,941.17 | 6.500 | 07/15/2025 | AER |
Aercap Ireland Capital Dac 4.450 10/1/2025 | 1,200,000.00 | 0.04 | $1,204,494.12 | 4.450 | 10/01/2025 | AER |
Aercap Ireland Capital Dac 4.450 4/3/2026 | 150,000.00 | 0.00 | $149,496.75 | 4.450 | 04/03/2026 | AER |
Aercap Ireland Capital Ltd. Aerca 3.650 7/21/2027 | 2,700,000.00 | 0.09 | $2,474,893.17 | 3.650 | 07/21/2027 | AER |
Aercap Ireland Capital Ltd. Aerca 4.625 7/1/2022 | 1,100,000.00 | 0.04 | $1,129,737.07 | 4.625 | 07/01/2022 | AER |
AERMEX Dip1 0.010 12/31/2021 | 1,300,000.00 | 0.04 | $1,300,000.00 | 0.010 | 12/31/2021 | AERMEX |
AERMEX Dip2 0.010 12/31/2021 | 1,300,000.00 | 0.04 | $1,300,000.00 | 0.010 | 12/31/2021 | AERMEX |
Aeropuertos Argent 2000 9.375 2/1/2027 | 693,720.00 | 0.01 | $483,869.70 | 9.375 | 02/01/2027 | AEROAR |
Aerovias DE Mexico S.A. DE CV 7.000 2/5/2025 | 855,000.00 | 0.00 | $209,475.00 | 7.000 | 02/05/2025 | AERMEX |
AES Andres Bv dominican Power Part 7.950 5/11/2026 | 640,000.00 | 0.02 | $652,806.40 | 7.950 | 05/11/2026 | AES |
Aes Gener S.A. 7.125 3/26/2079 | 605,000.00 | 0.02 | $619,538.15 | 7.125 | 03/26/2079 | AESGEN |
AIA Group Ltd. 3.375 4/7/2030 | 375,000.00 | 0.01 | $422,103.19 | 3.375 | 04/07/2030 | AIA |
AIA Group Ltd. 3.900 4/6/2028 | 1,000,000.00 | 0.04 | $1,141,290.00 | 3.900 | 04/06/2028 | AIA |
Air Lease Corporation 2.875 1/15/2026 | 1,580,000.00 | 0.05 | $1,554,964.27 | 2.875 | 01/15/2026 | AL |
Air Lease Corporation 3.000 2/1/2030 | 1,740,000.00 | 0.06 | $1,622,792.56 | 3.000 | 02/01/2030 | AL |
Air Lease Corporation 3.375 7/1/2025 | 670,000.00 | 0.02 | $684,758.96 | 3.375 | 07/01/2025 | AL |
Air Lease Corporation 4.250 2/1/2024 | 900,000.00 | 0.03 | $934,776.90 | 4.250 | 02/01/2024 | AL |
Akbank Tas 6.800 2/6/2026 | 610,000.00 | 0.02 | $592,410.04 | 6.800 | 02/06/2026 | AKBNK |
Albania (republic Of) 3.500 6/16/2027 | 150,000.00 | 0.00 | $181,143.52 | 3.500 | 06/16/2027 | ALBANI |
Allison Transmission Inc. 5.875 6/1/2029 | 1,295,000.00 | 0.05 | $1,402,310.18 | 5.875 | 06/01/2029 | ALSN |
ALLY Financial Inc. 5.750 11/20/2025 | 2,390,000.00 | 0.10 | $2,687,124.08 | 5.750 | 11/20/2025 | ALLY |
Alphabet Inc. 1.100 8/15/2030 | 420,000.00 | 0.01 | $416,813.42 | 1.100 | 08/15/2030 | GOOGL |
Alphabet Inc. 1.900 8/15/2040 | 495,000.00 | 0.01 | $476,516.80 | 1.900 | 08/15/2040 | GOOGL |
Alphabet Inc. 2.050 8/15/2050 | 530,000.00 | 0.01 | $495,232.64 | 2.050 | 08/15/2050 | GOOGL |
ALTERNATIVE LOAN TRUST RESECUR | 994,568.19 | 0.02 | $771,872.34 | 6.000 | 08/25/2037 | CWALT_08- |
ALTICE Financing S.A. 5.000 1/15/2028 | 2,040,000.00 | 0.07 | $1,984,032.61 | 5.000 | 01/15/2028 | ALTICE |
Altice France S.A. (france) 2.125 2/15/2025 | 1,900,000.00 | 0.07 | $2,107,918.54 | 2.125 | 02/15/2025 | SFRFP |
Altice France S.a. 6.331 8/14/2026 | 132,637.50 | 0.00 | $129,089.45 | 4.152 | 08/14/2026 | SFRFP |
Altice France S.A. france 3.000 7/18/2025 | 350,038.31 | 0.01 | $333,958.25 | 2.906 | 07/18/2025 | SFRFP |
Amazon.com Inc. 1.200 6/3/2027 | 620,000.00 | 0.02 | $629,206.57 | 1.200 | 06/03/2027 | AMZN |
Amazon.com Inc. 1.500 6/3/2030 | 1,000,000.00 | 0.03 | $1,023,631.40 | 1.500 | 06/03/2030 | AMZN |
Amazon.com Inc. 2.500 6/3/2050 | 1,450,000.00 | 0.05 | $1,480,975.77 | 2.500 | 06/03/2050 | AMZN |
Amazon.com Inc. 3.150 8/22/2027 | 1,700,000.00 | 0.07 | $1,939,748.62 | 3.150 | 08/22/2027 | AMZN |
Ambac Assurance Corporation 5.100 6/7/2020 | 29,742.97 | 0.00 | $40,822.23 | 5.100 | 06/07/2020 | ABK |
Ambac Lsni Llc 6.000 2/12/2023 | 110,143.19 | 0.00 | $110,280.87 | 6.000 | 02/12/2023 | AMBC |
Amc Networks Inc. 4.750 8/1/2025 | 2,094,000.00 | 0.08 | $2,167,708.80 | 4.750 | 08/01/2025 | AMCX |
American Airlines 2016-3 Pass Thro 3.000 10/15/2028 | 1,100,865.77 | 0.03 | $1,032,845.04 | 3.000 | 10/15/2028 | AAL |
American Airlines Inc. 3.375 5/1/2027 | 902,853.51 | 0.02 | $746,114.80 | 3.375 | 05/01/2027 | AAL |
American Airlines Inc. 3.477 12/14/2023 | 647,225.22 | 0.02 | $535,410.59 | 2.152 | 12/14/2023 | AAL |
American Airlines Inc. 5.250 1/31/2021 | 175,444.60 | 0.00 | $161,526.83 | 5.250 | 01/31/2021 | AAL |
American Electric Power Company IN 2.150 11/13/2020 | 300,000.00 | 0.01 | $300,566.52 | 2.150 | 11/13/2020 | AEP |
American International Group Inc. 3.400 6/30/2030 | 1,455,000.00 | 0.06 | $1,608,956.31 | 3.400 | 06/30/2030 | AIG |
American Mun Pwr Ohio Inc. 8.084 2/15/2050 | 1,500,000.00 | 0.10 | $2,858,535.00 | 8.084 | 02/15/2050 | AMEPWR |
American Tower Corporation 1.875 10/15/2030 | 1,725,000.00 | 0.06 | $1,701,225.02 | 1.875 | 10/15/2030 | AMT |
American Tower Corporation 3.000 6/15/2023 | 600,000.00 | 0.02 | $635,641.08 | 3.000 | 06/15/2023 | AMT |
American Tower Corporation 3.375 5/15/2024 | 500,000.00 | 0.02 | $541,649.20 | 3.375 | 05/15/2024 | AMT |
American Transmission Systems 5.250 1/15/2022 | 1,955,000.00 | 0.07 | $2,057,412.68 | 5.250 | 01/15/2022 | FE |
Amgen Inc. 2.200 2/21/2027 | 3,300,000.00 | 0.13 | $3,488,288.43 | 2.200 | 02/21/2027 | AMGN |
Ammc_17-21a | 2,400,000.00 | 0.08 | $2,388,686.40 | 1.501 | 11/02/2030 | AMMC_17-2 |
Amphenol Corporation 2.050 3/1/2025 | 605,000.00 | 0.02 | $635,624.92 | 2.050 | 03/01/2025 | APH |
Amtt_13 | 1,285,000.00 | 0.04 | $1,313,693.28 | 3.070 | 03/15/2023 | AMTT_13-2 |
Anglogold Ashanti Holdings Plc 3.750 10/1/2030 | 595,000.00 | 0.02 | $608,053.41 | 3.750 | 10/01/2030 | ANGSJ |
Angola (republic Of) 8.250 5/9/2028 | 200,000.00 | 0.00 | $160,125.00 | 8.250 | 05/09/2028 | ANGOL |
Anheuser-busch Companies Llc 3.650 2/1/2026 | 2,325,000.00 | 0.09 | $2,601,489.23 | 3.650 | 02/01/2026 | ABIBB |
Anheuser-busch Inbev Worldwide Inc. 4.150 1/23/2025 | 2,940,000.00 | 0.12 | $3,322,557.21 | 4.150 | 01/23/2025 | ABIBB |
Anheuser-busch Inbev Worldwide Inc. 4.500 6/1/2050 | 1,125,000.00 | 0.05 | $1,355,597.21 | 4.500 | 06/01/2050 | ABIBB |
Apexc_17-1a | 1,257,197.45 | 0.04 | $1,252,108.31 | 1.734 | 04/24/2029 | JFIN_17-1 |
Apexc_20-18 | 2,400,000.00 | 0.08 | $2,307,110.40 | 1.275 | 04/25/2031 | APEXC_20- |
Applied Systems Inc. 4.570 9/18/2024 | 849,621.74 | 0.03 | $846,634.47 | 4.250 | 09/18/2024 | APPSYS |
Applied Systems Inc. 8.320 9/19/2025 | 1,708,922.00 | 0.06 | $1,736,691.98 | 8.000 | 09/19/2025 | APPSYS |
Arabian Centres Sukuk Limited 5.375 11/26/2024 | 560,000.00 | 0.01 | $517,300.00 | 5.375 | 11/26/2024 | ARACEN |
Aramark Services Inc. 1.750 3/11/2025 | 359,075.07 | 0.01 | $345,572.41 | 1.903 | 03/11/2025 | ARMK |
Aramark Services Inc. 5.000 2/1/2028 | 1,200,000.00 | 0.04 | $1,210,974.00 | 5.000 | 02/01/2028 | ARMK |
Arbr_4a | 2,600,000.00 | 0.11 | $3,028,180.65 | 0.870 | 01/15/2030 | ARBR_4A-A |
Arclo_17-fl3 | 250,000.00 | 0.00 | $245,546.75 | 1.142 | 12/15/2027 | ARCLO_17- |
Argentina Republic of Government 1.750 7/9/2030 | 1,369,640.00 | 0.02 | $574,563.99 | 0.125 | 07/09/2030 | ARGENT |
Argentina Republic of Government 5.000 7/9/2035 | 207,580.00 | 0.00 | $78,467.32 | 0.125 | 07/09/2035 | ARGENT |
Arsi_06-m1 | 1,214,214.23 | 0.01 | $522,047.64 | 0.298 | 07/25/2036 | ARSI_06-M |
Arsi_06-w4 | 642,350.55 | 0.00 | $247,186.32 | 0.308 | 05/25/2036 | ARSI_06-W |
Asg Finance Designated 7.875 12/3/2024 | 545,000.00 | 0.01 | $395,152.25 | 7.875 | 12/03/2024 | AVIASG |
Ashtead Capital Inc. 5.250 8/1/2026 | 400,000.00 | 0.01 | $422,500.00 | 5.250 | 08/01/2026 | AHTLN |
Assuredpartners Inc. 3.500 2/13/2027 | 950,256.85 | 0.03 | $924,362.35 | 3.656 | 02/13/2027 | ASSPAR |
Assuredpartners Inc. 7.000 8/15/2025 | 298,000.00 | 0.01 | $304,456.17 | 7.000 | 08/15/2025 | ASSPAR |
At&t Corp. 2.300 6/1/2027 | 840,000.00 | 0.03 | $883,017.16 | 2.300 | 06/01/2027 | T |
At&t Inc. 3.100 2/1/2043 | 820,000.00 | 0.03 | $804,433.86 | 3.100 | 02/01/2043 | T |
At&t Inc. 3.500 6/1/2041 | 2,224,000.00 | 0.08 | $2,349,224.54 | 3.500 | 06/01/2041 | T |
At&t Inc. 3.650 6/1/2051 | 915,000.00 | 0.03 | $928,576.59 | 3.650 | 06/01/2051 | T |
At&t Inc. 4.100 2/15/2028 | 2,276,000.00 | 0.09 | $2,633,514.54 | 4.100 | 02/15/2028 | T |
At&t Inc. 4.350 3/1/2029 | 835,000.00 | 0.03 | $981,462.42 | 4.350 | 03/01/2029 | T |
Atclo_18-10a | 1,478,234.98 | 0.05 | $1,462,375.00 | 1.365 | 01/15/2031 | ATCLO_18- |
Athenahealth Inc. 4.500 2/11/2026 | 398,925.00 | 0.01 | $394,437.09 | 4.750 | 02/11/2026 | ATHN |
Athene Global Funding 1.529 7/1/2022 | 700,000.00 | 0.02 | $705,588.03 | 1.534 | 07/01/2022 | ATH |
Atrm_12a | 2,471,772.46 | 0.09 | $2,458,672.07 | 1.088 | 04/22/2027 | ATRM_12A- |
AUSTRALIAN DOLLAR | 91,464.41 | 0.00 | $65,511.38 | 0.000 | - | AUD |
Autoridad Del Canal DE Panama 4.950 7/29/2035 | 595,000.00 | 0.02 | $742,592.73 | 4.950 | 07/29/2035 | AUTOPA |
Aviation Capital Group Corp. 6.750 4/6/2021 | 500,000.00 | 0.01 | $510,934.55 | 6.750 | 04/06/2021 | ACGCAP |
Aviation Capital Group Llc 3.875 5/1/2023 | 1,000,000.00 | 0.03 | $990,287.00 | 3.875 | 05/01/2023 | ACGCAP |
Avient Corp. 5.750 5/15/2025 | 2,193,000.00 | 0.08 | $2,327,321.25 | 5.750 | 05/15/2025 | AVNT |
Azerbaijan (republic Of) 3.500 9/1/2032 | 547,000.00 | 0.01 | $527,616.51 | 3.500 | 09/01/2032 | AZERBJ |
Azul Investments Llp 5.875 10/26/2024 | 830,000.00 | 0.02 | $624,168.30 | 5.875 | 10/26/2024 | AZULBZ |
Baa Funding Ltd. 4.875 7/15/2021 | 200,000.00 | 0.00 | $204,984.58 | 4.875 | 07/15/2021 | HTHROW |
Bacardi Ltd. 4.450 5/15/2025 | 500,000.00 | 0.02 | $558,937.60 | 4.450 | 05/15/2025 | BACARD |
Bahrain (kingdom Of) 7.375 5/14/2030 | 300,000.00 | 0.01 | $329,808.54 | 7.375 | 05/14/2030 | BHRAIN |
Ball Metalpack Llc 9.750 7/26/2026 | 79,000.00 | 0.00 | $63,990.00 | 9.750 | 07/26/2026 | BALMET |
BANC OF AMERICA FUNDING 2005-E | 91,195.20 | 0.00 | $77,666.15 | 2.112 | 06/20/2035 | BAFC_05-E |
BANC OF AMERICA FUNDING 2006-I | 149,692.04 | 0.00 | $150,143.86 | 3.056 | 12/20/2036 | BAFC_06-I |
BANC OF AMERICA MORTGAGE 2003- | 94,662.96 | 0.00 | $94,433.12 | 4.297 | 05/25/2033 | BOAMS_03- |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 5.875 12/24/2167 | 400,000.00 | 0.01 | $463,128.07 | 5.875 | 12/24/2167 | BBVASM |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 8.875 12/29/2049 | 1,200,000.00 | 0.05 | $1,456,070.34 | 8.875 | 12/29/2049 | BBVASM |
Banco Btg Pactual S.A. (cayman Islan 4.500 1/10/2025 | 525,000.00 | 0.02 | $536,817.75 | 4.500 | 01/10/2025 | BTGPBZ |
Banco DE Credito Del Peru 2.700 1/11/2025 | 735,000.00 | 0.02 | $766,053.75 | 2.700 | 01/11/2025 | BCP |
Banco Latinoamericano DE Comercio 2.375 9/14/2025 | 200,000.00 | 0.00 | $203,000.00 | 2.375 | 09/14/2025 | BLX |
Banco Mercantil Del Norte S.A. 8.375 10/14/2068 | 475,000.00 | 0.01 | $497,087.50 | 8.375 | 10/14/2068 | BANORT |
Banco Nacional DE Panama 2.500 8/11/2030 | 910,000.00 | 0.03 | $901,582.50 | 2.500 | 08/11/2030 | BCONAL |
Banco Santander Mexico S.A. Instituc 5.950 10/1/2028 | 280,000.00 | 0.01 | $295,785.00 | 5.950 | 10/01/2028 | BSMXB |
Banco Santander S.A. 6.250 12/31/2049 | 1,300,000.00 | 0.05 | $1,525,366.24 | 6.250 | 12/31/2049 | SANTAN |
Bancolombia S.A. 3.000 1/29/2025 | 550,000.00 | 0.02 | $551,408.00 | 3.000 | 01/29/2025 | BCOLO |
Bangkok Bank Pcl hong Kong 5.000 4/23/2169 | 480,000.00 | 0.01 | $481,420.61 | 5.000 | 04/23/2169 | BBLTB |
Bangkok Bank Public Co. Ltd. (hong K 3.733 9/25/2034 | 350,000.00 | 0.01 | $343,717.01 | 3.733 | 09/25/2034 | BBLTB |
Banistmo S.A. 4.250 7/31/2027 | 785,000.00 | 0.02 | $799,334.10 | 4.250 | 07/31/2027 | BISTPP |
Bank Leumi Le-israel Corp. 3.275 1/29/2031 | 1,750,000.00 | 0.06 | $1,754,681.26 | 3.275 | 01/29/2031 | LUMIIT |
Bank of America Corp. 1.898 7/23/2031 | 3,095,000.00 | 0.11 | $3,091,004.97 | 1.898 | 07/23/2031 | BAC |
Bank of America Corp. 2.625 4/19/2021 | 1,000,000.00 | 0.03 | $1,012,759.50 | 2.625 | 04/19/2021 | BAC |
Bank of America Corp. 2.676 6/19/2041 | 5,120,000.00 | 0.19 | $5,250,045.95 | 2.676 | 06/19/2041 | BAC |
Bank of America Corp. 3.550 3/5/2024 | 2,100,000.00 | 0.08 | $2,238,116.79 | 3.550 | 03/05/2024 | BAC |
Bank of America Corp. 3.864 7/23/2024 | 2,200,000.00 | 0.08 | $2,383,991.94 | 3.864 | 07/23/2024 | BAC |
Bank of America Corp. 3.974 2/7/2030 | 3,400,000.00 | 0.14 | $3,957,081.84 | 3.974 | 02/07/2030 | BAC |
Bank of America Corp. 4.125 1/22/2024 | 200,000.00 | 0.00 | $221,659.00 | 4.125 | 01/22/2024 | BAC |
Bank of America Corp. 4.300 7/28/2168 | 900,000.00 | 0.03 | $874,125.00 | 4.300 | 07/28/2168 | BAC |
Bank of China Ltd. 5.000 11/13/2024 | 710,000.00 | 0.02 | $789,686.57 | 5.000 | 11/13/2024 | BCHINA |
Bank of Montreal 1.850 5/1/2025 | 2,590,000.00 | 0.10 | $2,703,831.53 | 1.850 | 05/01/2025 | BMO |
Bank of New York Mellon 4.700 9/20/2068 | 950,000.00 | 0.03 | $1,010,325.00 | 4.700 | 09/20/2068 | BK |
Bank of Nova Scotia 1.875 4/26/2021 | 4,500,000.00 | 0.16 | $4,541,296.95 | 1.875 | 04/26/2021 | BNS |
Bank_17-bnk5 | 1,430,000.00 | 0.06 | $1,610,306.27 | 3.390 | 06/15/2060 | BANK_17-B |
Bank_17-bnk5 | 605,000.00 | 0.02 | $660,229.66 | 3.896 | 06/15/2060 | BANK_17-B |
Bank_17-bnk7 | 1,110,000.00 | 0.04 | $1,258,382.80 | 3.435 | 09/15/2060 | BANK_17-B |
Bank_19-bn20 | 8,000,000.00 | 0.33 | $8,948,212.80 | 3.011 | 09/01/2061 | BANK_19-B |
Bank_19-bn21 | 2,100,000.00 | 0.08 | $2,321,797.80 | 2.851 | 10/03/2052 | BANK_19-B |
Banque Ouest Africaine DE Developp 4.700 10/22/2031 | 301,000.00 | 0.01 | $316,429.26 | 4.700 | 10/22/2031 | BOAD |
Banque Ouest Africaine DE Developp 5.000 7/27/2027 | 406,000.00 | 0.01 | $438,585.56 | 5.000 | 07/27/2027 | BOAD |
Barclays Bank Plc 7.625 11/21/2022 | 1,800,000.00 | 0.07 | $1,980,562.68 | 7.625 | 11/21/2022 | BACR |
Barclays Plc (fxd-to-frn) 4.610 2/15/2023 | 700,000.00 | 0.02 | $732,922.68 | 4.610 | 02/15/2023 | BACR |
Barclays Plc 3.375 4/2/2025 | 500,000.00 | 0.02 | $636,993.26 | 3.375 | 04/02/2025 | BACR |
Barclays Plc 4.972 5/16/2029 | 3,000,000.00 | 0.13 | $3,508,058.70 | 4.972 | 05/16/2029 | BACR |
Barclays Plc 5.200 5/12/2026 | 1,354,000.00 | 0.05 | $1,505,147.02 | 5.200 | 05/12/2026 | BACR |
Barclays Plc 6.375 3/15/2069 | 500,000.00 | 0.02 | $640,786.52 | 6.375 | 03/15/2069 | BACR |
Barclays Plc 6nc5 Frn 1.660 5/16/2024 | 1,800,000.00 | 0.06 | $1,805,829.30 | 1.660 | 05/16/2024 | BACR |
Barclays Plc 7.125 9/15/2167 | 1,800,000.00 | 0.09 | $2,427,729.01 | 7.125 | 09/15/2167 | BACR |
Bat Capital Corp. 2.259 3/25/2028 | 850,000.00 | 0.03 | $853,502.68 | 2.259 | 03/25/2028 | BATSLN |
Bat International Finance Plc 1.668 3/25/2026 | 1,065,000.00 | 0.03 | $1,069,735.74 | 1.668 | 03/25/2026 | BATSLN |
Bausch Health Companies Inc. 3.000 6/2/2025 | 284,456.90 | 0.01 | $279,360.29 | 3.151 | 06/02/2025 | BHCCN |
Bausch Health Companies Inc. 5.500 11/1/2025 | 1,342,000.00 | 0.05 | $1,375,214.50 | 5.500 | 11/01/2025 | BHCCN |
Bausch Health Companies Inc. 6.250 2/15/2029 | 1,912,000.00 | 0.07 | $1,969,360.00 | 6.250 | 02/15/2029 | BHCCN |
Bbva Bancomer S.A. Mexico 1.875 9/18/2025 | 425,000.00 | 0.01 | $415,756.25 | 1.875 | 09/18/2025 | BBVASM |
Bbva Bancomer S.A. (texas Branch) 5.125 1/18/2033 | 410,000.00 | 0.01 | $395,301.50 | 5.125 | 01/18/2033 | BBVASM |
Bbva Bancomer S.A. (texas Branch) 6.750 9/30/2022 | 351,000.00 | 0.01 | $378,816.75 | 6.750 | 09/30/2022 | BBVASM |
Bdo Unibank Inc. 2.125 1/13/2026 | 795,000.00 | 0.02 | $793,378.18 | 2.125 | 01/13/2026 | BDOPM |
BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-5 | 23,373.80 | 0.00 | $22,927.23 | 3.098 | 08/25/2033 | BSARM_03- |
Berry Global Inc. 2.000 10/1/2022 | 1,075,000.00 | 0.03 | $1,068,504.85 | 2.156 | 10/01/2022 | BERY |
Berry Global Inc. 2.000 7/1/2026 | 693,225.00 | 0.02 | $673,535.33 | 2.156 | 07/01/2026 | BERY |
Bgeo Group Jsc 6.000 7/26/2023 | 890,000.00 | 0.03 | $930,228.00 | 6.000 | 07/26/2023 | GEBGG |
BHP Billiton Finance (usa) Ltd. 6.250 10/19/2075 | 2,595,000.00 | 0.09 | $2,595,869.33 | 6.250 | 10/19/2075 | BHP |
Bioceanico Sovereign Ctf Ltd. 0.000 6/5/2034 | 586,252.08 | 0.01 | $438,223.43 | 0.000 | 06/05/2034 | PARCRT |
Biogen Inc. 2.250 5/1/2030 | 1,620,000.00 | 0.06 | $1,656,471.22 | 2.250 | 05/01/2030 | BIIB |
Biogen Inc. 3.150 5/1/2050 | 3,985,000.00 | 0.14 | $3,945,454.45 | 3.150 | 05/01/2050 | BIIB |
Black Knight Infoserv Llc 3.625 9/1/2028 | 299,000.00 | 0.01 | $302,737.50 | 3.625 | 09/01/2028 | BKFS |
Blkrk Lqdty Fed CL Instnal | 10,142,650.00 | 0.37 | $10,142,650.00 | 0.045 | 12/01/2099 | TFDXX |
Bluem_15-1a | 118,824.37 | 0.00 | $118,678.57 | 1.596 | 04/13/2027 | BLUEM_15- |
Bmark_18-b1 | 2,310,000.00 | 0.09 | $2,658,710.90 | 3.666 | 01/15/2051 | BMARK_18- |
Bmark_18-b3 | 550,000.00 | 0.02 | $646,817.49 | 4.025 | 04/10/2051 | BMARK_18- |
Bmark_19-b9 | 7,865,000.00 | 0.34 | $9,329,509.40 | 4.016 | 03/15/2052 | BMARK_19- |
Bmark_20-b17 | 2,000,000.00 | 0.07 | $2,120,232.80 | 2.289 | 03/01/2053 | BMARK_20- |
Bmc East Llc 5.500 10/1/2024 | 250,000.00 | 0.00 | $257,343.75 | 5.500 | 10/01/2024 | BMCH |
BMC Software Inc. 4.250 10/2/2025 | 382,756.41 | 0.01 | $372,565.52 | 4.406 | 10/02/2025 | BMC |
BMW US Capital Llc 3.400 8/13/2021 | 300,000.00 | 0.01 | $307,934.91 | 3.400 | 08/13/2021 | BMW |
BNP Paribas S.A. 3.052 1/13/2031 | 2,600,000.00 | 0.10 | $2,796,087.06 | 3.052 | 01/13/2031 | BNP |
BNP Paribas S.A. 4.705 1/10/2025 | 1,600,000.00 | 0.06 | $1,772,746.56 | 4.705 | 01/10/2025 | BNP |
BNP Paribas S.A. 7.375 12/31/2049 | 500,000.00 | 0.02 | $557,222.50 | 7.375 | 12/31/2049 | BNP |
BNP Paribas S.A. 7.375 2/19/2169 | 700,000.00 | 0.02 | $780,111.50 | 7.375 | 08/19/2025 | BNP |
Boc Aviation Ltd. 2.375 9/15/2021 | 600,000.00 | 0.02 | $604,541.88 | 2.375 | 09/15/2021 | BOCAVI |
Boc Aviation Ltd. 2.625 9/17/2030 | 580,000.00 | 0.02 | $575,700.69 | 2.625 | 09/17/2030 | BOCAVI |
Boc Aviation Ltd. 3.000 5/23/2022 | 300,000.00 | 0.01 | $306,556.03 | 3.000 | 05/23/2022 | BOCAVI |
Boise Cascade CO. 4.875 7/1/2030 | 1,828,000.00 | 0.07 | $1,965,100.00 | 4.875 | 07/01/2030 | BCC |
Bombardier Inc. 6.000 10/15/2022 | 310,000.00 | 0.01 | $287,912.50 | 6.000 | 10/15/2022 | BBDBCN |
Boston Scientific Corp. 3.375 5/15/2022 | 800,000.00 | 0.03 | $836,691.92 | 3.375 | 05/15/2022 | BSX |
Boston Scientific Corporation 4.000 3/1/2029 | 3,300,000.00 | 0.14 | $3,839,508.09 | 4.000 | 03/01/2029 | BSX |
Boyd Gaming Corporation 4.750 12/1/2027 | 2,420,000.00 | 0.08 | $2,379,610.20 | 4.750 | 12/01/2027 | BYD |
bp Capital Markets Plc 4.875 9/22/2068 | 2,465,000.00 | 0.09 | $2,643,712.50 | 4.875 | 09/22/2068 | BPLN |
Branch Banking And Trust Company 2.636 9/17/2029 | 5,182,000.00 | 0.20 | $5,377,886.34 | 2.636 | 09/17/2029 | TFC |
Braskem Netherlands BV 8.500 1/23/2081 | 525,000.00 | 0.01 | $527,958.38 | 8.500 | 01/23/2081 | BRASKM |
Braskem Netherlands Finance BV 4.500 1/10/2028 | 800,000.00 | 0.02 | $772,000.00 | 4.500 | 01/10/2028 | BRASKM |
BRAZIL Federative Republic of (gov 3.875 6/12/2030 | 223,000.00 | 0.00 | $223,167.25 | 3.875 | 06/12/2030 | BRAZIL |
BRAZIL Federative Republic of (gov 4.750 1/14/2050 | 233,000.00 | 0.00 | $226,856.96 | 4.750 | 01/14/2050 | BRAZIL |
