| 1MQ6C 110 PIT | -8.00 | 0.00 | $0.00 | 0.000 | 08/07/2026 | 1MQ6C |
| 1MQ6P 108.5 PIT | -8.00 | -0.01 | -$5,000.00 | 0.000 | 08/07/2026 | 1MQ6P |
| 2MQ6C 109.75 PIT | -18.00 | n/a | -$562.50 | 0.000 | 08/14/2026 | 2MQ6C |
| 2MQ6P 107.75 PIT | -18.00 | -0.01 | -$7,312.50 | 0.000 | 08/14/2026 | 2MQ6P |
| 3MO EURO EURIBOR DEC 26 | 466.00 | 4.99 | $130,600,551.00 | 0.000 | 12/14/2026 | ERZ6 |
| ABBOTT LABORATORIES | 3,490,000.00 | 0.12 | $3,316,930.90 | 4.650 | 03/15/2036 | ABT |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,715,000.00 | 0.06 | $1,643,783.94 | 4.300 | 03/15/2033 | ABT |
| ABBVIE INC | 3,000,000.00 | 0.11 | $3,014,575.20 | 4.950 | 03/15/2031 | ABBV |
| ABFC_06-HE1 | 208,309.35 | 0.00 | $113,906.45 | 4.203 | 01/25/2037 | ABFC_06-H |
| ABN AMRO BANK NV | 3,500,000.00 | 0.12 | $3,314,019.10 | 2.470 | 12/13/2029 | ABNANV |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) | 1,100,000.00 | 0.04 | $1,104,277.02 | 4.875 | 04/30/2029 | ADGB |
| ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC | 715,000.00 | 0.02 | $613,014.69 | 4.600 | 11/02/2047 | ADNOUH |
| ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO | 1,500,000.00 | 0.05 | $1,499,583.45 | 5.500 | 05/08/2034 | ADQABU |
| ACCESS BANK PLC | 300,000.00 | 0.01 | $300,068.16 | 6.125 | 09/21/2026 | ACCESS |
| ACCRUED INCOME -BASE CURRENCY | 18,900,743.48 | 0.72 | $18,900,743.48 | 0.000 | - | CASH |
| ACHV_24-3AL | 264,564.42 | 0.01 | $265,190.06 | 5.010 | 12/26/2031 | ACHV_24-3 |
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD | 245,000.00 | 0.00 | $230,079.18 | 3.949 | 02/12/2030 | ADANEM |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z | 400,000.00 | 0.01 | $359,248.84 | 3.100 | 02/02/2031 | ADSEZ |
| ADANI RENEWABLE ENERGY RJ LTD | 585,437.50 | 0.01 | $499,164.21 | 4.625 | 10/15/2039 | ARENRJ |
| ADNOC MURBAN RSC LTD | 3,600,000.00 | 0.13 | $3,523,195.08 | 4.250 | 09/11/2029 | ADNOCM |
| AERCAP FUNDING DAC | 2,775,000.00 | 0.10 | $2,732,149.84 | 4.875 | 07/07/2031 | AER |
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | 200,000.00 | 0.00 | $164,619.00 | 5.125 | 08/11/2061 | AITOCU |
| AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 SA | 502,914.56 | 0.02 | $530,545.14 | 8.500 | 08/01/2031 | AEROAR |
| AFRICA FINANCE CORP | 540,000.00 | 0.02 | $544,859.41 | 5.550 | 10/08/2029 | AFRFIN |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 200,000.00 | 0.00 | $196,286.74 | 5.875 | 12/31/2079 | AFDB |
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | 525,000.00 | 0.01 | $515,194.94 | 5.750 | 12/31/2079 | AFDB |
| AGL 2022-17A | 2,550,000.00 | 0.09 | $2,548,286.40 | 4.684 | 01/21/2035 | AGL_22-17 |
| AHART 2026-1A | 1,670,000.00 | 0.06 | $1,669,167.67 | 4.490 | 12/17/2029 | AHART_26- |
| AIA GROUP LTD | 310,000.00 | 0.01 | $310,342.46 | 5.375 | 04/05/2034 | AIA |
| AIA GROUP LTD | 1,000,000.00 | 0.03 | $990,481.80 | 3.900 | 04/06/2028 | AIA |
| AIMCO 2021-15A D1R | 750,000.00 | 0.02 | $753,300.75 | 6.500 | 04/17/2038 | AIMCO_21- |
| AIR CANADA | 300,000.00 | 0.01 | $300,318.12 | 3.875 | 08/15/2026 | ACACN |
| AKBANK TAS | 625,000.00 | 0.02 | $601,944.63 | 7.950 | 12/31/2079 | AKBNK |
| AL RAJHI SUKUK LTD | 410,000.00 | 0.01 | $403,726.07 | 5.651 | 03/16/2036 | RJHIAB |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 450,000.00 | 0.01 | $413,128.17 | 5.875 | 04/14/2056 | ALDAR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 265,000.00 | 0.00 | $189,146.32 | 2.700 | 02/09/2041 | BABA |
| AMAZON.COM INC | 1,310,000.00 | 0.04 | $1,269,354.24 | 4.100 | 11/20/2030 | AMZN |
| AMAZON.COM INC | 1,355,000.00 | 0.04 | $1,246,828.59 | 5.800 | 03/13/2056 | AMZN |
| AMAZON.COM INC | 1,225,000.00 | 0.04 | $1,172,923.05 | 4.875 | 03/13/2036 | AMZN |
| AMAZON.COM INC | 3,410,000.00 | 0.12 | $3,351,753.79 | 5.300 | 07/09/2036 | AMZN |
| AMAZON.COM INC | 1,585,000.00 | 0.05 | $1,523,288.18 | 6.100 | 07/09/2056 | AMZN |
| AMERICAN AIRLINES 2016-1 CLASS AA | 367,127.00 | 0.01 | $361,698.29 | 3.575 | 07/15/2029 | AAL |
| AMERICAN AIRLINES 2016-3 PASS THRO | 713,620.96 | 0.02 | $690,004.74 | 3.000 | 10/15/2028 | AAL |
| AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS A P | 134,884.81 | 0.00 | $126,679.16 | 3.150 | 08/15/2033 | AAL |
| AMERICAN AIRLINES INC | 807,800.96 | 0.03 | $799,734.66 | 3.375 | 05/01/2027 | AAL |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH CER | 78,550.73 | 0.00 | $69,461.47 | 2.875 | 07/11/2034 | AAL |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 1,700,000.00 | 0.06 | $1,688,567.16 | 5.284 | 07/26/2035 | AXP |
| AMERICAN MUN PWR OHIO INC | 1,500,000.00 | 0.06 | $1,803,780.00 | 8.084 | 02/15/2050 | AMEPWR |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 2,150,000.00 | 0.08 | $2,103,580.43 | 3.950 | 03/15/2029 | AMT |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 1,600,000.00 | 0.05 | $1,397,446.24 | 2.300 | 09/15/2031 | AMT |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 300,000.00 | 0.01 | $298,728.93 | 3.650 | 03/15/2027 | AMT |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 600,000.00 | 0.02 | $605,164.80 | 5.200 | 02/15/2029 | AMT |
| AMGEN INC | 1,740,000.00 | 0.06 | $1,668,290.42 | 4.850 | 02/19/2036 | AMGN |
| AMGEN INC | 3,100,000.00 | 0.11 | $3,064,535.69 | 2.200 | 02/21/2027 | AMGN |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | 4,585,000.00 | 0.17 | $4,451,230.79 | 5.250 | 03/19/2036 | AALLN |
| ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC | 335,000.00 | 0.01 | $346,899.80 | 6.500 | 04/15/2040 | ANGSJ |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) | 200,000.00 | 0.00 | $188,175.66 | 9.125 | 11/26/2049 | ANGOL |
| AOA 2025-1301 | 4,592,000.00 | 0.17 | $4,553,621.44 | 5.227 | 08/11/2030 | AOA 2025- |
| AOMT_24-2 | 850,249.69 | 0.03 | $850,718.60 | 5.985 | 01/25/2069 | AOMT_24-2 |
| APID 2026-58A A1 | 1,300,000.00 | 0.04 | $1,300,000.00 | 0.000 | 10/20/2039 | APID 2026 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 2,755,000.00 | 0.10 | $2,785,477.74 | 6.700 | 07/29/2031 | APODS |
| ARESE 12A AR | 123,760.29 | 0.00 | $142,677.07 | 3.088 | 04/20/2032 | ARESE-12A |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 182,629.12 | 0.00 | $159,891.79 | 0.750 | 07/09/2030 | ARGENT |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 732,150.00 | 0.02 | $580,594.95 | 4.125 | 07/09/2035 | ARGENT |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 202,000.00 | 0.00 | $166,953.00 | 5.000 | 01/09/2038 | ARGENT |
| ARMT_05-10 | 13,459.43 | 0.00 | $12,849.58 | 4.064 | 01/25/2036 | ARMT_05-1 |
| ARMT_06-2 | 205,602.52 | 0.00 | $175,401.03 | 4.406 | 05/25/2036 | ARMT_06-2 |
| ARSI_06-M1 | 1,010,309.87 | 0.01 | $264,636.93 | 4.063 | 07/25/2036 | ARSI_06-M |
| ARSI_06-W4 | 530,039.06 | 0.00 | $122,379.66 | 4.083 | 05/25/2036 | ARSI_06-W |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 2,600,000.00 | 0.10 | $2,647,682.70 | 5.950 | 10/15/2033 | SUNB |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 2,200,000.00 | 0.08 | $2,098,915.50 | 1.750 | 05/28/2028 | AZN |
| AT&T INC | 3,775,000.00 | 0.12 | $3,393,255.77 | 6.000 | 04/30/2056 | T |
| AT&T INC | 2,673,000.00 | 0.08 | $2,202,548.26 | 2.550 | 12/01/2033 | T |
| AT&T INC | 1,090,000.00 | 0.03 | $961,236.45 | 5.550 | 11/01/2045 | T |
| AT&T INC | 900,000.00 | 0.03 | $922,520.70 | 6.300 | 01/15/2038 | T |
| ATCLO 2021-18A A1R | 3,400,000.00 | 0.13 | $3,400,387.60 | 4.839 | 01/18/2035 | 04943EAQ4 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 2,500,000.00 | 0.11 | $2,889,335.64 | 3.024 | 02/23/2027 | ATH |
| ATHENE HOLDING LTD | 1,290,000.00 | 0.04 | $1,219,197.45 | 6.875 | 06/28/2055 | ATH |
| AUD/USD FWD 20260804 | -1,314,098.00 | -0.04 | -$924,592.97 | 0.000 | 08/04/2026 | AUD080426 |
| AUD/USD FWD 20260804 | -347,000.00 | -0.01 | -$244,147.51 | 0.000 | 08/04/2026 | AUP080426 |
| AUD/USD FWD 20260804 | -255,789.00 | -0.01 | -$179,971.90 | 0.000 | 08/04/2026 | MAU080426 |
| AUD/USD FWD 20260804 | 1,916,887.00 | 0.05 | $1,348,712.38 | 0.000 | 08/04/2026 | AUJ080426 |
| AUD/USD FWD 20260902 | 255,789.00 | 0.00 | $179,865.73 | 0.000 | 09/02/2026 | AUA090226 |
| AUD/USD FWD 20260902 | -3,531,887.00 | -0.10 | -$2,483,552.61 | 0.000 | 09/02/2026 | AUJ090226 |
| AUD/USD FWD 20260902 | -14,289,711.00 | -0.39 | -$10,048,240.22 | 0.000 | 09/02/2026 | AUP090226 |
| AUD/USD FWD 20260902 | 1,314,098.00 | 0.03 | $924,047.55 | 0.000 | 09/02/2026 | AUD090226 |
| AUDUSD | -70,000.00 | -0.01 | -$49,234.21 | 0.000 | 08/21/2026 | AUD |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 879,355.92 | 0.02 | $618,758.79 | 0.000 | 12/31/2222 | AUD |
| AVIATION CAPITAL GROUP LLC | 3,500,000.00 | 0.12 | $3,361,869.35 | 4.875 | 01/28/2033 | ACGCAP |
| AVILEASE CAPITAL LTD | 1,015,000.00 | 0.03 | $1,009,761.59 | 5.500 | 06/30/2031 | AVILES |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 51,000.00 | 0.00 | $49,571.64 | 2.528 | 11/18/2027 | AVOL |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 2,400,000.00 | 0.08 | $2,317,013.04 | 4.950 | 10/15/2032 | AVOL |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 420,000.00 | 0.01 | $421,162.52 | 5.375 | 05/30/2030 | AVOL |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 1,650,000.00 | 0.06 | $1,575,212.27 | 4.850 | 04/01/2033 | AVOL |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 1,030,000.00 | 0.03 | $1,032,290.10 | 4.950 | 01/15/2028 | AVOL |
| AXIAN TELECOM HOLDING AND MANAGEME | 380,000.00 | 0.01 | $383,987.04 | 7.250 | 07/11/2030 | AXNTLC |
| AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) | 325,000.00 | 0.01 | $300,971.04 | 3.500 | 09/01/2032 | AZERBJ |
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD | 692,961.22 | 0.02 | $696,426.03 | 5.907 | 10/18/2029 | AZORRA |
| AZUL SECURED FINANCE LLP | 475,000.00 | 0.01 | $439,968.75 | 9.875 | 02/15/2031 | AZUBBZ |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 345,000.00 | 0.01 | $350,441.75 | 8.125 | 01/23/2030 | AZURGY |
| BAFC_05-E | 48,949.49 | 0.00 | $45,053.91 | 5.175 | 06/20/2035 | BAFC_05-E |
| BAFC_06-I | 39,447.26 | 0.00 | $38,951.96 | 5.593 | 12/20/2036 | BAFC_06-I |
| BALLY 2021-18A C1R | 850,000.00 | 0.03 | $842,194.45 | 6.603 | 04/15/2038 | BALLY_21- |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 1,000,000.00 | 0.03 | $989,820.60 | 5.314 | 05/08/2031 | BBVASM |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 490,000.00 | 0.01 | $503,720.00 | 8.125 | 07/02/2035 | DAVIVI |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 9,850,000.00 | 0.37 | $9,812,832.01 | 0.000 | 09/03/2026 | EJYR |
| BANCO NACIONAL DE MEXICO SA INTEGR | 515,000.00 | 0.01 | $507,918.75 | 6.697 | 08/07/2036 | BANMEX |
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | 935,000.00 | 0.03 | $826,261.84 | 2.500 | 08/11/2030 | BCONAL |
| BANCO SANTANDER SA | 600,000.00 | 0.02 | $595,311.78 | 4.600 | 04/15/2029 | SANTAN |
| BANCO SANTANDER SA | 1,200,000.00 | 0.04 | $1,196,157.96 | 4.175 | 03/24/2028 | SANTAN |
| BANCO SANTANDER SA | 2,600,000.00 | 0.09 | $2,561,193.44 | 4.867 | 04/15/2031 | SANTAN |
| BANGKOK BANK PCL | 515,000.00 | 0.01 | $464,577.64 | 3.466 | 09/23/2036 | BBLTB |
| BANGKOK BANK PCL | 440,000.00 | 0.01 | $431,643.83 | 4.507 | 11/26/2030 | BBLTB |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO-WARSAW | 200,000.00 | 0.00 | $204,306.82 | 5.750 | 07/09/2034 | BGOSK |
| BANK HAPOALIM BM | 470,000.00 | 0.01 | $461,739.54 | 5.252 | 01/14/2033 | HAPOAL |
| BANK LEUMI LE ISRAEL BM | 465,000.00 | 0.01 | $473,990.78 | 7.129 | 07/18/2033 | LUMIIT |
| BANK MUSCAT SAOG | 550,000.00 | 0.02 | $539,722.65 | 4.846 | 10/01/2030 | BKMBOM |
| BANK OF AMERICA CORP | 3,670,000.00 | 0.14 | $3,741,758.04 | 6.204 | 11/10/2028 | BAC |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,700,000.00 | 0.10 | $2,650,174.74 | 4.695 | 04/23/2032 | BAC |
| BANK OF AMERICA CORP | 5,000,000.00 | 0.19 | $4,988,128.00 | 5.288 | 04/25/2034 | BAC |
| BANK OF AMERICA CORP | 700,000.00 | 0.02 | $705,843.46 | 5.202 | 04/25/2029 | BAC |
| BANK OF AMERICA CORP | 5,255,000.00 | 0.19 | $5,198,221.83 | 5.518 | 10/25/2035 | BAC |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,000,000.00 | 0.03 | $998,050.50 | 4.623 | 05/09/2029 | BAC |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,015,000.00 | 0.03 | $1,036,801.19 | 6.625 | 12/31/2079 | BAC |
| BANK OF AMERICA CORP | 6,900,000.00 | 0.25 | $6,748,219.32 | 3.974 | 02/07/2030 | BAC |
| BANK OF GEORGIA JSC | 790,000.00 | 0.02 | $783,595.94 | 6.500 | 06/03/2031 | GEBGG |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | 1,470,000.00 | 0.05 | $1,470,968.00 | 4.942 | 02/11/2031 | BNY |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE | 1,860,000.00 | 0.07 | $1,844,925.82 | 6.150 | 12/31/2079 | BNY |
| BANK_17-BNK5 | 605,000.00 | 0.02 | $591,455.26 | 3.896 | 06/15/2060 | BANK_17-B |
| BANK_17-BNK7 | 1,120,000.00 | 0.04 | $1,103,178.72 | 3.435 | 09/15/2060 | BANK_17-B |
| BANK_19-BN20 | 8,000,000.00 | 0.28 | $7,507,570.40 | 3.011 | 09/15/2061 | BANK_19-B |
| BANK_20-BNK29 | 5,880,000.00 | 0.19 | $5,149,654.02 | 1.997 | 11/15/2053 | BANK_20-B |
| BANK_22-BN39 | 797,000.00 | 0.02 | $669,712.64 | 3.377 | 02/15/2055 | BANK_22-B |
| BANK_22-BNK39 | 1,353,000.00 | 0.04 | $1,167,947.89 | 3.239 | 02/15/2055 | BANK_22-B |
| BANK_22-BNK40 | 1,800,000.00 | 0.05 | $1,548,095.40 | 3.507 | 03/15/2064 | BANK_22-B |
| BANK_24-BN47 | 3,500,000.00 | 0.13 | $3,591,805.00 | 5.716 | 06/15/2057 | BANK_24-B |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 500,000.00 | 0.01 | $496,773.75 | 4.786 | 07/09/2029 | BFCM |
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL | 1,750,000.00 | 0.06 | $1,703,605.75 | 4.541 | 01/15/2031 | BFCM |
| BARCLAYS PLC | 2,000,000.00 | 0.07 | $1,990,112.00 | 4.942 | 09/10/2030 | BACR |
| BARCLAYS PLC | 1,600,000.00 | 0.06 | $1,611,910.08 | 5.501 | 08/09/2028 | BACR |
| BARCLAYS PLC | 3,000,000.00 | 0.12 | $3,308,468.70 | 7.437 | 11/02/2033 | BACR |
| BARCLAYS PLC | 3,000,000.00 | 0.11 | $3,003,609.00 | 4.972 | 05/16/2029 | BACR |
| BATH & BODY WORKS INC | 3,448,000.00 | 0.13 | $3,489,044.99 | 6.875 | 11/01/2035 | BBWI |
| BAYER US FINANCE II LLC | 200,000.00 | 0.00 | $197,438.10 | 4.375 | 12/15/2028 | BAYNGR |
| BAYER US FINANCE LLC | 200,000.00 | 0.00 | $198,315.04 | 5.125 | 07/20/2031 | BAYNGR |
| BAYER US FINANCE LLC | 200,000.00 | 0.00 | $205,722.96 | 6.250 | 01/21/2029 | BAYNGR |
| BAYER US FINANCE LLC | 800,000.00 | 0.03 | $802,898.32 | 6.125 | 11/21/2026 | BAYNGR |
| BAYER US FINANCE LLC | 400,000.00 | 0.01 | $421,034.80 | 6.500 | 11/21/2033 | BAYNGR |
| BAYER US FINANCE LLC | 600,000.00 | 0.02 | $626,414.40 | 6.375 | 11/21/2030 | BAYNGR |
| BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC | 230,000.00 | 0.00 | $241,899.05 | 8.125 | 01/08/2039 | BBVASM |
| BCC 2021-7A A1R | 3,150,000.00 | 0.12 | $3,151,045.80 | 4.713 | 01/22/2035 | BCC_21-7A |
| BDS_25-FL14 | 600,000.00 | 0.02 | $600,013.20 | 4.895 | 10/17/2042 | BDS_25-FL |
| BEACON POINT DC LLC | 2,265,000.00 | 0.08 | $2,174,717.78 | 6.129 | 11/30/2042 | HUTBPA |
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | 700,000.00 | 0.02 | $529,194.22 | 1.336 | 08/13/2041 | BDX |
| BEIGNET INVESTOR LLC | 14,000,000.00 | 0.51 | $13,583,413.20 | 6.581 | 05/30/2049 | RPLDCI |
| BERMUDA (GOVERNMENT OF) | 400,000.00 | 0.01 | $395,600.00 | 5.000 | 07/15/2032 | BERMUD |
| BFLD_25-660F | 6,490,000.00 | 0.24 | $6,498,113.80 | 5.176 | 11/15/2042 | BFLD_25-6 |
| BIDVEST GROUP (UK) PLC | 440,000.00 | 0.01 | $443,211.96 | 6.200 | 09/17/2032 | BVTSJ |
| BIMBO BAKERIES USA INC | 260,000.00 | 0.01 | $274,008.80 | 6.400 | 01/15/2034 | BIMBOA |
| BLACK 2019-1A A1R | 23,123.53 | 0.00 | $26,660.79 | 3.263 | 05/15/2032 | BLACK_19- |
| BLACK HILLS CORPORATION | 580,000.00 | 0.02 | $565,961.62 | 4.550 | 01/31/2031 | BKH |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 920,000.00 | 0.03 | $905,095.08 | 5.600 | 11/22/2029 | BCRED |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 1,075,000.00 | 0.03 | $1,028,110.22 | 5.050 | 09/10/2030 | BCRED |
| BLKRK LQDTY FED CL INSTNAL | 5,225,000.00 | 0.19 | $5,225,000.00 | 0.000 | 02/06/2079 | TFDXX |
| BLOCK INC | 1,531,000.00 | 0.05 | $1,519,485.04 | 6.000 | 08/15/2033 | XYZ |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 3,538,000.00 | 0.13 | $3,550,523.46 | 6.600 | 09/15/2029 | OCINCC |
| BMAEK_22-B32 | 2,200,000.00 | 0.06 | $1,650,905.74 | 3.568 | 01/15/2055 | BMARK_22- |
| BMARK_20-B17 | 3,460,000.00 | 0.11 | $3,098,573.94 | 2.289 | 03/15/2053 | BMARK_20- |
| BMARK_20-B20 | 5,250,000.00 | 0.17 | $4,614,962.10 | 2.034 | 10/15/2053 | BMARK_20- |
| BMARK_21-B24 | 6,790,000.00 | 0.23 | $6,036,259.75 | 2.584 | 03/15/2054 | BMARK_21- |
| BMARK_22-B32 | 1,800,000.00 | 0.05 | $1,475,032.68 | 3.202 | 01/15/2055 | BMARK_22- |
| BMARK_22-B33 | 900,000.00 | 0.02 | $767,145.06 | 3.734 | 02/15/2032 | BMARK_22- |
| BMARK_22-B33 | 900,000.00 | 0.02 | $704,126.25 | 3.734 | 03/15/2055 | BMARK_22- |
| BMARK_22-B34 | 2,950,000.00 | 0.10 | $2,698,549.67 | 3.786 | 04/15/2055 | BMARK_22- |
| BMARK_22-B35 | 3,375,000.00 | 0.12 | $3,203,254.35 | 4.594 | 05/15/2055 | BMARK_22- |
| BMO_22-C1 | 600,000.00 | 0.02 | $546,680.70 | 3.374 | 02/15/2055 | BMO_22-C1 |
| BMW US CAPITAL LLC | 900,000.00 | 0.03 | $901,210.05 | 4.750 | 03/21/2028 | BMW |
| BNP PARIBAS SA | 600,000.00 | 0.02 | $566,909.46 | 2.159 | 09/15/2029 | BNP |
| BNP PARIBAS SA | 1,800,000.00 | 0.06 | $1,744,704.54 | 1.904 | 09/30/2028 | BNP |
| BNP PARIBAS SA | 4,700,000.00 | 0.16 | $4,391,102.84 | 3.052 | 01/13/2031 | BNP |
| BNPAM 2018-1A AR | 88,820.20 | 0.00 | $102,191.44 | 3.031 | 04/15/2031 | BNPAM_18- |
| BNPAM 2019-1A AR | 676,049.23 | 0.02 | $779,078.66 | 3.014 | 07/22/2032 | BNPAM_19- |
| BOAMS_03-D | 318.02 | n/a | $313.90 | 6.247 | 05/25/2033 | BOAMS_03- |
| BOEING CO | 3,835,000.00 | 0.15 | $4,110,925.18 | 6.858 | 05/01/2054 | BA |
| BOEING CO | 1,100,000.00 | 0.04 | $1,157,562.67 | 6.388 | 05/01/2031 | BA |
| BOEING CO | 400,000.00 | 0.01 | $432,662.60 | 7.008 | 05/01/2064 | BA |
| BOEING CO | 2,750,000.00 | 0.10 | $2,782,632.88 | 6.259 | 05/01/2027 | BA |
| BOEING CO | 700,000.00 | 0.02 | $725,238.64 | 6.298 | 05/01/2029 | BA |
| BOEING CO/THE | 500,000.00 | 0.02 | $535,675.10 | 6.528 | 05/01/2034 | BA |
| BOLIVIA PLURINATIONAL STATE OF | 200,000.00 | 0.00 | $203,250.00 | 9.450 | 05/14/2031 | BOLIVI |
| BOSTON GAS COMPANY | 500,000.00 | 0.01 | $463,330.20 | 3.757 | 03/16/2032 | NGGLN |
| BPCE SA | 1,160,000.00 | 0.04 | $1,087,910.87 | 6.347 | 01/13/2047 | BPCEGP |
| BPCE SA | 5,000,000.00 | 0.19 | $5,045,424.50 | 5.748 | 07/19/2033 | BPCEGP |
| BPCE SA (FXD-FRN) | 3,350,000.00 | 0.12 | $3,363,548.74 | 6.612 | 10/19/2027 | BPCEGP |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 300,000.00 | 0.01 | $288,225.00 | 7.125 | 05/13/2054 | BRAZIL |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 136,154,000.00 | 0.94 | $24,712,970.71 | 0.000 | 04/01/2027 | BLTN |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 75,932,000.00 | 0.56 | $14,652,460.60 | 0.000 | 10/01/2026 | BLTN |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 400,000.00 | 0.01 | $403,700.00 | 6.625 | 03/15/2035 | BRAZIL |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 1,570,000.00 | 0.05 | $1,509,555.00 | 7.250 | 01/12/2056 | BRAZIL |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 210,000.00 | 0.00 | $149,100.00 | 4.750 | 01/14/2050 | BRAZIL |
| BRAZILIAN REAL | 3,607,840.27 | 0.02 | $711,724.90 | 0.000 | 12/31/2222 | BRL |
| BRITISH AIR 18-1 AA PTT | 645,569.90 | 0.02 | $626,807.70 | 3.800 | 09/20/2031 | IAGLN |
| BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA | 205,673.94 | 0.00 | $192,206.80 | 3.300 | 06/15/2034 | IAGLN |
| BRITISH POUND | 328,701.39 | 0.01 | $443,007.30 | 0.000 | 12/31/2222 | GBP |
| BRL/USD FWD 20260902 | 5,147,006.60 | 0.03 | $1,006,594.90 | 0.000 | 09/02/2026 | BRG090226 |
| BRL/USD FWD 20261002 | 7,788,788.07 | 0.05 | $1,513,957.31 | 0.000 | 10/02/2026 | BRG100226 |
| BRL/USD FWD 20261002 | 31,569,488.95 | 0.23 | $6,136,366.57 | 0.000 | 10/02/2026 | BRJ100226 |
| BRL/USD FWD 20261002 | -5,100,000.00 | -0.04 | -$991,320.12 | 0.000 | 10/02/2026 | BRA100226 |
| BRL/USD FWD 20261002 | -3,620,030.02 | -0.03 | -$703,648.74 | 0.000 | 10/02/2026 | BRP100226 |
| BRL/USD FWD 20270402 | -37,200,000.00 | -0.27 | -$6,963,857.83 | 0.000 | 04/02/2027 | BRG040227 |
| BRL/USD FWD 20270402 | -68,254,000.00 | -0.49 | -$12,777,181.51 | 0.000 | 04/02/2027 | BRP040227 |
| BRL/USD FWD 20270402 | -30,700,000.00 | -0.22 | -$5,747,054.71 | 0.000 | 04/02/2027 | BRJ040227 |
| BROADCOM INC | 2,900,000.00 | 0.11 | $2,893,832.86 | 5.050 | 04/15/2030 | AVGO |
| BROADCOM INC | 395,000.00 | 0.01 | $381,286.43 | 4.200 | 10/15/2030 | AVGO |
| BROADCOM INC | 1,600,000.00 | 0.05 | $1,413,042.88 | 3.419 | 04/15/2033 | AVGO |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 2,025,000.00 | 0.07 | $1,981,559.90 | 4.653 | 11/15/2030 | BAMCN |
| BROOKFIELD CAPITAL FINANCE LLC | 3,800,000.00 | 0.14 | $3,915,538.62 | 6.087 | 06/14/2033 | BNCN |
| BSABS_05-FR1 | 161,650.54 | 0.00 | $159,570.84 | 4.768 | 06/25/2035 | BSABS_05- |
| BSABS_07-SD1 | 90,896.90 | 0.00 | $36,808.52 | 4.875 | 10/25/2036 | BSABS_07- |
| BSARM_03-5 | 9,488.08 | 0.00 | $8,715.12 | 4.379 | 08/25/2033 | BSARM_03- |
| BUENOS AIRES CITY OF | 184,000.00 | 0.00 | $179,814.00 | 7.050 | 05/13/2036 | BUEAIR |
| BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS | 201,004.40 | 0.00 | $167,245.71 | 6.625 | 09/01/2037 | BUENOS |
| BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION | 2,930,000.00 | 0.11 | $2,879,736.44 | 4.200 | 09/17/2029 | BG |
